![]() |
Цены на асфальтирование в Киеве |
0(67)
509-83-750(44) 232-10-96 http://www.asfalt.kiev.ua |
| Прайс-лист на январь-февраль 2012 г. |
| Работа + материалы + доставка по Киеву + техника ("под ключ") | Слой (до уплот.) | Цена,грн./м2 |
| 0. Эконом-предложения (от 150 м2) | ||
| Устройство щебёночного основания толщиной 8 см + устройство верхнего слоя асфальта толщиной 3 см | 11 см | 115,00 |
| Устройство щебёночного основания толщиной 10 см + устройство верхнего слоя асфальта толщиной 3 см | 13 см | 120,00 |
| Устройство щебёночного основания толщиной 10 см + устройство верхнего слоя асфальта толщиной 4 см | 14 см | 130,00 |
| I. Асфальтные (асфальтобетонные) покрытия | ||
| Устройство верхнего слоя из мелкозернистого асфальта (В-10) | 3 см | 90,00 |
| 4 см | 110,00 | |
| 5 см | 120,00 | |
| Устройство нижнего слоя из крупнозернистого пористого асфальта КЗ-9 | 5 см | 115,00 |
| Устройство нижнего слоя из вторичного асфальта | 6 см | 80,00 |
| II. Основания | ||
| Устройство песчаного основания | 5-10 см | 20,00 |
| 15 см | 30,00 | |
| Устройство щебёночного основания (фр. 20х40) | 10 см | 40,00 |
| 15 см | 45,00 | |
| Устройство двухслойного щебёночного основания (фр. 40х70 + 20х40) | 20 см | 60,00 |
| Устройство основания из смеси 0х40 (песчано-гравийная смесь) | 5-10 см | 40,00 |
| Устройство основания из сухой цементно-песчаной смеси (гарцовка, "тощий" бетон) | 5 см | 50,00 |
| III. Земляные работы | ||
| Планировка грунта (лёгкое профилирование поверхности без вывоза грунта) и его уплотнение | до 10 см | 10,00 |
| Устройство "корыта" - выемка, вывоз до 30км, планировка и уплотнение грунта | до 20 см | 30,00 |
| до 30 см | 45,00 | |
| IV. Ямочный ремонт | ||
| Ямочный ремонт асфальтового покрытия с учётом нарезки швов, демонтажа и вывоза старого а/б покрытия, подсыпки основания, проливки швов битумом, асфальтировки - полный комплекс работ | асф. до 4 см | 150,00 |
| Ямочный ремонт методом простой асфальтировки | асф. до 4 см | 120,00 |
| Работа + материалы + доставка по Киеву + техника ("под ключ") | Ед. изм. | Цена, грн. |
| V. Бордюры | ||
| Установка бортового камня БР100х30х15 на щебёночное основание | 1 пог.м | 170,00 |
| Установка бортового камня БР100х30х15 на бетонное основание | 1 пог.м | 200,00 |
| Установка поребрика БР100х20х8 | 1 пог.м | 100,00 |
| Разборка старых бортовых камней и их утилизация | 1 пог.м | 30,00 |
| VI. Другие работы | ||
| Нарезка швов в асфальте | 1 пог.м | 20,00 |
| Поднятие люков и ливнеприёмников | 1 шт. | 350,00 |
| Разборка (демонтаж) одного слоя асфальтобетонного покрытия с погрузкой и вывозом мусора | 1 м2 | 25,00 |
| Проливка нижнего слоя асфальта битумной эмульсией перед укладкой верхнего слоя | 1 м2 | 10,00 |
| Укладка одно слоя геотекстиля в дорожную одежду | 1 м2 | 15,00-20,00 |
| Укладка железобетоных тротуарных плит 1м х 1м с подготовкой основания | 1 м2 | 250,00 |
|
Телефон: 0(67) 509-83-75 , 0(44) 232-10-96 Евгений Валерьевич |
Цены указаны c учётом стоимости материалов, доставки, услуг спецтехники
("под ключ").